Цена за м2 на дорожные работы в Сергиевом Посаде
— Бесплатный выезд и консультация
— Своя спецтехника
— Пришлем КП в течение 30 минут!
— Своя спецтехника
— Пришлем КП в течение 30 минут!
Закажи асфальтирование сейчас и получи скидку 10%
Бесплатный выезд и консультация
Работаем с физическими и юридическими лицами
Гарантия 3 года
Мы на связи 24/7
Срочная заявка за 4 часа
Стоимость асфальтирования, ямочного ремонта и укладки асфальтовой крошки в Сергиевом Посаде
Наименование работ | Цена |
---|---|
Выезд замерщика на объект | Бесплатно |
Консультация специалиста | Бесплатно |
Составление сметы | Бесплатно |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из крупнозернистой смеси | 420 руб/м2 |
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из мелкозернистой смеси | 410 руб/м2 |
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из песчаной смеси | 390 руб/м2 |
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из ЩМА | 750 руб/м2 |
Обработка основания битумной эмульсией с использованием гудронатора | 23 руб/м2 |
Фрезерование асфальтобетонного покрытия 5 см погрузка с вывозом | 75 руб/м2 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Нарезка швов в асфальтобетоне алмазными дисками | 75 руб/п.м |
Демонтаж асфальтобетонного покрытия 5 см с вывозом скола на утилизацию | 110 руб/м2 |
Обработка основания и кромки карты битумной эмульсией | 30 руб/м2 |
Устройство асфальтобетонного покрытия в картах из мелкозернистой смеси 5 см | 550 руб/м2 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Устройство покрытия из асфальтной крошки 10 см с уплотнением катком 4 т | 190 руб/м2 |
Обработка покрытия из асфальтной крошки битумной эмульсией | 25 руб/м2 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Планировка территории | 40 руб/м2 |
Устройство плодородного слоя тол.10см | 180 руб/м2 |
Устройство газонов с посевом многолетних трав | 240 руб/м2 |
Строительство и установка малых архитектурных форм | 4500 руб/шт |
Укладка рулонного газона | 320 руб/м2 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Выемка грунта под проектные отметки с последующим вывозом на утилизацию | 700 руб/м3 |
Устройство основания 10 см из среднезернистого карьерного песка | 120 руб/м2 |
Укладка геотекстиля Дорнит М-300 | 80 руб/м2 |
Устройство основания 10 см из известнякового щебня ф-20/40 М-600 | 220 руб/м2 |
Устройство основания 10 см из бетона В-7,5 | 450 руб/м2 |
Погрузка и вывоз строительного грунта и мусора на утилизацию | 700 руб/м3 |
Демонтаж дорожного бордюрного камня | 150 руб/п.м |
Установка дорожного бордюрного камня БР 100.30.15 на бетонное основание | 350 руб/п.м |
Установка садового бордюрного камня БР 100.20.8 на бетонное основание | 170 руб/п.м |
Стандартное мощение тротуарной плитки | 700 руб/м2 |
Ремонт, поднятие горловины существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см | 2500 руб/шт |
Наши расценки существенно отличаются от тех, которые предлагаются конкурирующими фирмами в Сергиевом Посаде. Несмотря на низкую стоимость работ, мы гарантируем высокое качество выполнения поставленных задач в максимально сжатые сроки на выгодных для заказчика условиях.