Стоимость асфальтирования, ремонта дорог и укладки асфальтовой крошки в г. Сергиев Посад, Дмитров, Александров, Пушкино, Мытищи, Королев, Щелково
Бесплатные услуги
Наименование работ |
---|
Выезд замерщика на объект |
Консультация специалиста |
Составление сметы |
2021 год
Все указанные цены актуальны
Асфальтирование
Все указанные цены актуальны
Гарантия до 5 лет!
Наименование работ | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из крупнозернистой смеси | м2 | 420 |
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из мелкозернистой смеси | м2 | 410 |
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из песчаной смеси | м2 | 390 |
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из ЩМА | м2 | 750 |
Обработка основания битумной эмульсией с использованием гудронатора | м2 | 23 |
Фрезерование асфальтобетонного покрытия 5 см погрузка с вывозом | м2 | 75 |
Ямочный ремонт
Наименование работ | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Нарезка швов в асфальтобетоне алмазными дисками | п.м. | 75 |
Демонтаж асфальтобетонного покрытия 5 см с вывозом скола на утилизацию | м2 | 110 |
Обработка основания и кромки карты битумной эмульсией | м2 | 30 |
Устройство асфальтобетонного покрытия в картах из мелкозернистой смеси 5 см | м2 | 550 |
Асфальтная крошка
Наименование работ | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Устройство покрытия из асфальтной крошки 10 см с уплотнением катком 4 т | м2 | 190 |
Обработка покрытия из асфальтной крошки битумной эмульсией | м2 | 25 |
Подготовительные работы
Наименование работ | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Выемка грунта под проектные отметки с последующим вывозом на утилизацию | м3 | 700 |
Устройство основания 10 см из среднезернистого карьерного песка | м2 | 120 |
Укладка геотекстиля Дорнит М-300 | м2 | 80 |
Устройство основания 10 см из известнякового щебня ф-20/40 М-600 | м2 | 220 |
Устройство основания 10 см из бетона В-7,5 | м2 | 450 |
Погрузка и вывоз строительного грунта и мусора на утилизацию | м3 | 700 |
Демонтаж дорожного бордюрного камня | п.м. | 150 |
Установка дорожного бордюрного камня БР 100.30.15 на бетонное основание | п.м | 350 |
Установка садового бордюрного камня БР 100.20.8 на бетонное основание | п.м | 170 |
Стандартное мощение тротуарной плитки | м2 | 700 |
Ремонт, поднятие горловины существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см | шт | 2500 |
Озеленение
Наименование работ | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Планировка территории | м2 | 40 |
Устройство плодородного слоя тол.10см | м2 | 180 |
Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | 240 |
Строительство и установка малых архитектурных форм | шт | 4500 |
Укладка рулонного газона | м2 | 320 |
Наши расценки существенно отличаются от тех, которые предлагаются конкурирующими фирмами в Сергиевом Посаде. Несмотря на низкую стоимость работ, мы гарантируем высокое качество выполнения поставленных задач в максимально сжатые сроки на выгодных для заказчика условиях.